Zestaw Network ID
Przeznaczony dla specjalistów ds. konserwacji sieci
Zestaw próbnika i tonów lokalizatora trasy okablowania sieciowego CableTracker model CTK1015 jest przeznaczony dla administratorów i techników. Tonowanie aktywnego obwodu LAN może zakłócić ruch w sieci i jest trudne do namierzenia ze względu na skręcone przewody i utratę tonów. Zestaw próbnika i tonów lokalizatora trasy okablowania sieciowego model zawiera funkcję ID portu, które powoduje miganie lampki złącza potwierdzającej połączenie kablowe. Funkcja ta zapewnia również prostą i skuteczną metodę identyfikowania przydziałów switchów i portów koncentratora w aktywnych sieciach. Trzy różne prędkości pozwalają zapewnić zgodność ze sprzętem różnych producentów. Tradycyjne tonowanie z dwoma częstotliwościami i wzorami tonów przeznaczone jest do śledzenia nieaktywnych obwodów.
Zalety
Cechy
Dostępne modele testerów do weryfikacji
| Funkcje/Wyposażenie | CableMaster 850 | CableMaster 800 | CableMaster 650 | CableMaster 600 | CableMaster 500 | CableMaster 200 | Cable Tool | Cable Tracker |
| Test kabli | ||||||||
| Mapa połączeń (wykrycie błędów np. przerwa, zwarcie, złe rozszycie par - split, pary odwrócone - reversed pairs, brak żyły - miswires) | + | + | + | + | + | + | ||
| Pomiar długości (w tym odległość do przerwy w kablu) | + (metodą TDR) | + (metodą TDR) | + (metodą TDR) | + (metodą TDR) | + (metodą pojemności elektrycznej) | |||
| Wykrycie napięcia (w tym ostrzeżenie o niespodziewanym napięciu) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Wykrycie PoE/PoE+ (w tym pomiar napięcia PoE oraz test obciążenia [pomiar mocy min/max]) | + | + | + | + | ||||
| Hub Flash (Miganie diody portu w urządzeniu aktywnym w celu identyfikacji) | + | + | + | + | + | |||
| Jednostka zdalna do pomiaru mapy połączeń i identyfikacji numeru linii (Ilość) | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| Identyfikator numeru linii RJ45 (Ilość) | 19 | |||||||
| Identyfikator numeru linii F (Ilość) | 20 | 20 | 19 | |||||
| Generator sygnału akustycznego | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sonda akustyczna (w zestawie) | + | + | + | |||||
| Zapis/Eksport danych pomiarowych | + | + | + | + | ||||
| Test aktywnej sieci LAN | ||||||||
| Wykrycie sieci Ethernet i określenie prędkości sieci | + | + | + | + | ||||
| DHCP | + | + | + | + | ||||
| Wsparcie dla IPv4/IPv6 | + | + | + | + | ||||
| Informacje o przydzielonym adresie IPv4/IPv6 | + | |||||||
| Test łącza/Test Ping | + | + | + | + | ||||
| Wykrycie VLAN | + | + | ||||||
| Skanowanie sieci LAN | + | + | ||||||
| Mapa sieci (Informacje o nazwie, adresie IP i MAC znalezionych urządzeń w sieci LAN) | + | + | ||||||
| Obsługa protokołów konfiguracyjnych (LLDP, CDP, NDP) | + | + | ||||||
| Wykrycie usług POTS, ISDN, | + | + | + | + | ||||
| Gniazda | ||||||||
| RJ45 / RJ 11-12 / Koncentryczne (Typ F) | +/-/+ | +/-/+ | +/-/+ | +/-/+ | +/+/+ | +/-/- | +/+/- | |
| Gniazdo do podłączenia kabla typu "krokodylki" | + | + | + | + | + | + | + | |
| USB (eksport danych) | + | + | + | + | ||||
| Własności użyteczne | ||||||||
| Czas testu (pomiar kabli pasywnych) | <1s | <1s | <1s | <1s | <1s | <1s | ||
| Czas testu (podłączenia i uzyskanie dostępu do sieci LAN) | <10s | <10s | <10s | <10s | ||||
| Czas uruchomienia | <2s | <2s | <2s | <2s | <1s | <1s | <1s | <1s |
| Ekran LCD | Kolorowy | Kolorowy | Kolorowy | Kolorowy | Mono | Mono | ||
| Zasilanie | 6xAA | 6xAA | 6xAA | 6xAA | 1x9V | 4xLR44 | 2x9V | 4xAA |
| Kod towaru | Nazwa towaru |
| Lokalizatory kabli | |
| 109226005 | Lokalizator kabli CableTracker Zestaw: 1xGenerator sygnału CT10, 1xSonda indukcyjna CT15, 1xPatchcord RJ45, 2xKabel banan-"krokodylki", 2xBateria 9V, 1xPokrowiec, 1xInstrukcja obsługi; |
| 109226006 | Generator sygnału CT10 Zestaw: 1xGenerator sygnału CT10, 1xPatchcord RJ45, 2xKabel banan-"krokodylki", 1xBateria 9V, 1xInstrukcja obsługi; |
| 109226007 | Sonda indukcyjna CT15 Zestaw: 1xSonda indukcyjna CT15, 1xBateria 9V, 1xInstrukcja obsługi; |
| 109226505 | Lokalizator kabli TP200 Zestaw: 1xSonda indukcyjna TP200, 1xGenerator sygnału TP200, 1xInstrukcja obsługi; |
Dlaczego CableTracker nie jest w stanie odebrać tonu ze złącza kablowego?
Należy sprawdzić, czy nadajnik przesyła sygnał. W przypadku korzystania z przewodu ekranowanego, śledzenie ciągu kablowego w częściach osłoniętych jest fizycznie niemożliwe. W takim przypadku, ton może zostać odebrany przy złączu na końcu kabla.
Czy można śledzić ciąg kablowy przez ścianę/podłogę?
Mimo, iż teoretycznie jest to możliwe, tłumienie spowodowane przez podłogi/ściany jest zazwyczaj zbyt silne, aby odebrać sygnał dźwiękowy. W przypadku korzystania z przewodu ekranowanego, śledzenie ciągu kablowego w częściach osłoniętych jest fizycznie niemożliwe. W takim przypadku, ton może zostać odebrany przy złączu na końcu kabla.
Które baterie są stosowane w lokalizatorze CableTracker?
Wykorzystuje się baterie blokowe 9V.
| Format | Nazwa |
| CableTracker - Karta katalogowa (EN) | |
| CableTracker - Instrukcja obsługi (EN) | |
| Softing - Porównanie funkcjonalne testerów (EN) | |