Testuj najwyższe prędkości sieci za pomocą kwalifikatora NetXpert XG
Nowy kwalifikator NetXpert XG weryfikuje, czy kanały transmisyjne obsługują maksymalną prędkość transmisji do 10 Gb/s, niezależnie od zainstalowanych kabli, paneli krosowych lub gniazd abonenckich. Kwalifikator NetXpert XG zapewnia dokładność, automatycznie wykonując trzy indywidualne testy, które są połączone w ogólny wynik testu.
Nowe standardy definiujące szybkość transmisji danych do 10 Gb/s stanowią duże wyzwanie dla kwalifikatorów najnowszej generacji. W szczególności okablowanie doprowadzone do punktów dostępowych (Access Point) musi obsługiwać stale rosnące szybkości transmisji danych. Aby sprawdzić, czy zainstalowane okablowanie jest w stanie obsłużyć zwiększone prędkości przesyłu danych, operatorzy zmuszeni są przeprowadzać odpowiednie testy przed uruchomieniem sieci, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Kwalifikator NetXpert XG pozwala Ci stawić czoła najnowszym wyzwaniom!
Cechy techniczne w skrócie:
Sieć i diagnostyka:
Porównanie testera do kwalifikacji Ethernet NetXpert XG z testerami sieci LAN (do weryfikacji) CableMaster
Funkcje/Wyposażenie | NetXpert XG | CableMaster 850 | CableMaster 800 | CableMaster 650 | CableMaster 600 |
Test kwalifikacji Ethernet | |||||
Test wydajności kabli skrętkowych dla transmisji Gigabit Ethernet (wg. IEEE 802.3) | + | ||||
Test sygnału do szumu SNR (Signal-To-Noise Ratio) | + | ||||
Róznica opóźnienie sygnału (Delay Skew) | + | ||||
Test kabli | |||||
Mapa połączeń (wykrycie błędów np. przerwa, zwarcie, złe rozszycie par - split, pary odwrócone - reversed pairs, brak żyły - miswires) | + | + | + | + | + |
Pomiar długości (w tym odległość do przerwy w kablu) | + (metodą TDR) + pojemnościowa | + (metodą TDR) | + (metodą TDR) | + (metodą TDR) | + (metodą TDR) |
Wykrycie napięcia (w tym ostrzeżenie o niespodziewanym napięciu) | + | + | + | + | + |
Wykrycie PoE/PoE+ (w tym pomiar napięcia PoE oraz test obciążenia [pomiar mocy min/max]) | + | + | + | + | + |
Hub Flash (Miganie diody portu w urządzeniu aktywnym w celu identyfikacji) | + | + | + | + | + |
Jednostka zdalna do pomiaru mapy połączeń i identyfikacji numeru linii (Ilość) | 8 | 1 | 8 | 1 | |
Identyfikator numeru linii RJ45 (Ilość) | 20 | ||||
Identyfikator numeru linii F (Ilość) | 20 | 20 | |||
Generator sygnału akustycznego | + | + | + | + | + |
Sonda akustyczna (w zestawie) | + | + | |||
Zapis/Eksport danych pomiarowych | + | + | + | + | + |
Test aktywnej sieci LAN | |||||
Wykrycie sieci Ethernet i określenie prędkości sieci | + | + | + | + | + |
DHCP | + | + | + | + | + |
Wsparcie dla IPv4/IPv6 | + | + | + | + | + |
Informacje o przydzielonym adresie IPv4/IPv6 | + | + | |||
Test łącza/Test Ping | + | + | + | + | |
Traceroute | + | ||||
Wykrycie VLAN | + | + | + | ||
Skanowanie sieci LAN | + | + | + | ||
Mapa sieci (Informacje o nazwie, adresie IP i MAC znalezionych urządzeń w sieci LAN) | + | + | + | ||
Obsługa protokołów konfiguracyjnych (LLDP, CDP) | + | + | + | ||
Wykrycie usług POTS, ISDN, | + | + | + | + | + |
Gniazda | |||||
RJ45 / RJ 11-12 / Koncentryczne (Typ F)/SFP | +/-/-/+ | +/-/+/- | +/-/+/- | +/-/+/- | +/-/+/- |
Gniazdo do podłączenia kabla typu "krokodylki" | + | + | + | + | + |
Eksport danych; USB/WiFi/Bluetooth | +/+/+ | +/-/- | +/-/- | +/-/- | +/-/- |
Własności użyteczne | |||||
Ekran LCD | Kolorowy | Kolorowy | Kolorowy | Kolorowy | Kolorowy |
Zasilanie | 2xAku | 6xAA | 6xAA | 6xAA | 6xAA |
Kod towaru | Nazwa towaru |
Testery NetXpert XG | |
109226552 | NetXpert 10G - Tester sieci LAN, tester transmisji do kwalifikacji kabli do 10 GbE Zestaw: 1xJednostka główna NetXpert 10G, 1xJednostka zdalna, 2xPatchcord pomiarowy, 2xUchwyt paskowy, 2xAkumulator, 2xZasilacz sieciowy, 1xKabel USB,1xWalizka ochronna, 1xInstrukcja obsługi; |
109226553 | NetXpert 2,5G&5G - Tester sieci LAN, tester transmisji do kwalifikacji kabli do 2,5G&5GbE Zestaw: 1xJednostka główna NetXpert 2,5G&5G, 1xJednostka zdalna, 2xPatchcord pomiarowy, 2xUchwyt paskowy, 2xAkumulator, 2xZasilacz sieciowy, 1xKabel USB,1xWalizka ochronna, 1xInstrukcja obsługi; |
109226554 | NetXpert 1G - Tester sieci LAN, tester transmisji do kwalifikacji kabli do 1 GbE Zestaw: 1xJednostka główna NetXpert 1G, 1xJednostka zdalna, 2xPatchcord pomiarowy, 2xUchwyt paskowy, 2xAkumulator, 2xZasilacz sieciowy, 1xKabel USB,1xWalizka ochronna, 1xInstrukcja obsługi; |
109226555 | Aktualizacja licencji dla NetXpert XG Zapewnia 1-stopniową aktualizację licencji |
Akcesoria NetXpert/CableMaster | |
109226581 | Identyfikator numeru linii RJ45 (#1-24) |
109226582 | Wymienne gniazdo RJ45 (2) |
109226528 | Jednostka zdalna do pomiaru mapy połączeń(#1-8) |
109400986 | Moduł SFP+ Jednomodowy, 10GBASE-LR/LW, 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L |
109400985 | Moduł SFP+ Multimodowy, 10GBASE-SR/SW, 10G Fiber Channel 1200-Mx-SN-I |
109400982 | Moduł SFP Jednomodowy, 1000BASE-LX, 1G Fiber Channel (1GFC), Bi-directional |
109400984 | Moduł SFP Multimodowy, 1000BASE-SX, 2G Fiber Channel (2GFC), Bi-directional |